අගෝස්තු 02 - 08 සතියේ බොක්ස් ඔෆිස් සටහන.
ස්ථානය | නම | චිත්රාගාරය | සතියේ අදායම එ. ජ.* | මුළු අදායම එ. ජ.* |
---|---|---|---|---|
1 | ද බට්ලර් (The Butlers) | වෙනින්ස්ටේන් | $23,736,271 | $83,001,377 |
2 | දිස් ඊස් අස් (This is Use ) | සෝනි /කොලොම්බියා | $19,890,510 | $19,890,510 |
3 | වෙයා ද මිලර්ස් (We're the Millers ) | වෝනර් බ්රොස්. | $18,966,986 | $115,918,904 |
4 | ඉන්ස්ට්රක්ෂන්ස් නොට් ඉන්ක්ලුඩ් (Instructions Not Included ) | ලයන්ස්ගේට් | $12,211,604 | $12,211,604 |
5 | ප්ලේන්ස් (Planes) | බුඑනා විස්ටා | $11,916,514 | $75,004,184 |
6 | එලිසියුම් (Elysium ) | සෝනි /කොලොම්බියා | $9,873,538 | $81,977,267 |
7 | ද මොර්ටල් ඉන්ස්ට්රුමන්ට්ස්:සිටි ඔෆ් බෝනස් (The Mortal Instruments: City of Bones) | සෝනි /කොලොම්බියා | $8,190,020 | $25,644,204 |
8 | ද වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් (The World's End ) | ෆෝකස් | $7,660,383 | $19,469,617 |
9 | පර්සි ජැක්සන් :සී ඔෆ් මන්ස්ටර්ස් (Percy Jackson: Sea of Monsters) | ෆෝකස් | $6,807,747 | $57,347,766 |
10 | ගේට් වේ (Getaway ) | වෝනර් බ්රොස්. | $6,488,679 | $6,488,679 |
2012 වර්ෂයේ බොක්ස් ඔෆිස් සටහන
ස්ථානය | නම | චිත්රාගාරය | මුළු අදායම එ. ජ.* | මුළු අදායම ලොව වටා |
---|---|---|---|---|
1 | ද ඇවෙන්ජර්ස් (The Avengers) | බුඑනා විස්ටා | $623,357,910 | $1,511,757,910 |
2 | ද ඩාර්ක් නයිට් රයිසස් (The Dark Knight Rises) | යුනිවර්සල් | $448,052,931 | $1,080,955,119 |
3 | ද හන්ගර් ගේම්ස් (The Hunger Games) | ලයන්ස්ගේට් | $408,010,692 | $686,533,290 |
4 | ද ඇමේසින්ග් ස්පයිඩර් මෑන්(The Amazing Spider-Man ) | සෝනි | $262,030,663 | $752,216,557 |
5 | ද ට්වයිලයිට් සාගා බ්රෙකින්ග් ඩොව්න් : පාර්ට් 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2) | සමිට් | $254,593,000 | $702,393,000 |
6 | ස්කයිෆෝල් (Skyfall ) | සෝනි | $246,029,000 | $869,029,000 |
7 | බ්රේව් (Brave) | බුඑනා විස්ටා | $237,069,000 | $535,169,000 |
8 | ටෙඩ් (Ted) | යුනිවර්සල් | $218,665,740 | $501,487,669 |
9 | මැඩගස්කර් 3: යුරෝප්ස් මෝස්ට් වොන්ටඩ් (Madagascar 3: Europe's Most Wanted) | පැරමවුන්ට් | $216,391,482 | $740,491,482 |
10 | ඩොක්ටර් සියුස් ද ලොරක්ස් (Dr. Seuss' The Lorax) | යුනිවර්සල් | $214,030,500 | $348,840,316 |
එදා මේදා තුර සමස්ත බොක්ස් ඔෆිස් සටහන
ස්ථානය | නම | චිත්රාගාරය | මුළු අදායම ලොව වටා (ඩො. මි.*) | වර්ෂය |
---|---|---|---|---|
1 | අවතාර් (Avatar) | ෆොක්ස් | $2,782.3 | 2009 |
2 | ටයිටැනික් (Titanic) | පැරමවුන්ට් | $2,185.4 | 1997 |
3 | ද ඇවෙන්ජර්ස් (The Avengers) | බුඑනා විස්ටා | $1,511.8 | 2012 |
4 | හැරී පොටර් ඇන්ඩ් ද ඩෙත්ලි හැලොව්ස් පාර්ට් 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2) | වෝනර් බ්රොස්. | $1,328.1 | 2011 |
5 | ට්රාන්ස්ෆෝමර්ස් : ඩාර්ක් ඔෆ් ද මූන් (Transformers: Dark of the Moon) | පැරමවුන්ට් | $1,123.2 | 2011 |
6 | ද ලෝර්ඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස්: ද රිටර්න් ඔෆ් ද කින්ග් (The Lord of the Rings: The Return of the King) | නිව් ලයින් | $1,119.9 | 2003 |
7 | ද ඩාර්ක් නයිට් රයිසස් (The Dark Knight Rises) | යුනිවර්සල් | $1,081.0 | 2012 |
8 | පයිරේට්ස් ඔෆ් ද කැරීබියන්: ඩෙඩ් මෑන්ස් චෙස්ට් (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) | බුඑනා විස්ටා | $1,066.2 | 2006 |
9 | ටෝයි ස්ටෝරි 3 (Toy Story 3) | බුඑනා විස්ටා | $1,063.2 | 2010 |
10 | පයිරේට්ස් ඔෆ් ද කැරීබියන්: ඔන් ස්ට්රේන්ජර් ටයීඩ්ස් (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) | බුඑනා විස්ටා | $1,043.9 | 2011 |
උපුටා ගැනීම : http://www.boxofficemojo.com/
*ඒ. ජ. : එක්සත් ජනපදය
*ඩො. මි. : ඩොලර් මිලියන
Post a Comment